﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“老道博客(老DOW)” 的评论</title>
	<atom:link href="http://laodow.com/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://laodow.com</link>
	<description>--公开市场预测、交易与人生逻辑--</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2010 08:26:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>admin 关于 (程序化交易)上海橡胶1011合约 的评论</title>
		<link>http://laodow.com/?p=1101&#038;cpage=1#comment-28</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 08:26:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://laodow.com/?p=1101#comment-28</guid>
		<description>今天收盘前出现离场信号，在24195卖出平仓，盈利2450点，不计交易费。
总计两次交易获利2255点。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>今天收盘前出现离场信号，在24195卖出平仓，盈利2450点，不计交易费。<br />
总计两次交易获利2255点。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>admin 关于 (程序化交易)沪铜1011合约 的评论</title>
		<link>http://laodow.com/?p=1103&#038;cpage=1#comment-27</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 08:19:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://laodow.com/?p=1103#comment-27</guid>
		<description>今天收盘出现离场信号，在56700平仓卖出沪铜1011合约，盈利2700点，不计交易费用。
总计两次交易，盈利4630点。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>今天收盘出现离场信号，在56700平仓卖出沪铜1011合约，盈利2700点，不计交易费用。<br />
总计两次交易，盈利4630点。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>admin 关于 (程序化交易)郑糖1101合约 的评论</title>
		<link>http://laodow.com/?p=1086&#038;cpage=1#comment-26</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 07:36:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://laodow.com/?p=1086#comment-26</guid>
		<description>今天收盘前报出立场信号，在5272卖出平仓，获利289点，不计交易费用。
总计两笔交易盈利527点。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>今天收盘前报出立场信号，在5272卖出平仓，获利289点，不计交易费用。<br />
总计两笔交易盈利527点。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>admin 关于 (程序化交易)上海橡胶 的评论</title>
		<link>http://laodow.com/?p=1041&#038;cpage=1#comment-25</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 09:31:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://laodow.com/?p=1041#comment-25</guid>
		<description>今天收盘前出现离场信号，在21390卖出平仓1011合约，不计交易费用，亏损195点。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>今天收盘前出现离场信号，在21390卖出平仓1011合约，不计交易费用，亏损195点。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>admin 关于 (程序化交易)沪铜 的评论</title>
		<link>http://laodow.com/?p=1007&#038;cpage=1#comment-24</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 09:20:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://laodow.com/?p=1007#comment-24</guid>
		<description>今天收盘前，1009合约出现离场信号，在52600卖出平仓，不计交易费用，盈利930点。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>今天收盘前，1009合约出现离场信号，在52600卖出平仓，不计交易费用，盈利930点。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>admin 关于 (程序化交易)沪深300指数期货7月合约 的评论</title>
		<link>http://laodow.com/?p=1064&#038;cpage=1#comment-23</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 08:31:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://laodow.com/?p=1064#comment-23</guid>
		<description>今天7月合约结算，移仓至8月合约，都以收盘价进行。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>今天7月合约结算，移仓至8月合约，都以收盘价进行。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>admin 关于 (程序化交易)买进郑糖1101合约 的评论</title>
		<link>http://laodow.com/?p=982&#038;cpage=1#comment-22</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 12:18:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://laodow.com/?p=982#comment-22</guid>
		<description>今天收盘郑糖1101合约出现离场信号，在4953卖出，盈利238点，不计交易费用。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>今天收盘郑糖1101合约出现离场信号，在4953卖出，盈利238点，不计交易费用。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>admin 关于 (程序化交易)买进恒生指数 的评论</title>
		<link>http://laodow.com/?p=988&#038;cpage=1#comment-21</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 08:42:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://laodow.com/?p=988#comment-21</guid>
		<description>今天收盘前出现离场信号，在20248.90卖出平仓，盈利761.42点。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>今天收盘前出现离场信号，在20248.90卖出平仓，盈利761.42点。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>admin 关于 (程序化交易)沪深300指数期货7月合约 的评论</title>
		<link>http://laodow.com/?p=1017&#038;cpage=1#comment-20</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 09:01:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://laodow.com/?p=1017#comment-20</guid>
		<description>收盘前，按照信号卖出平仓7月期指，价格2741.6，亏损56点。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>收盘前，按照信号卖出平仓7月期指，价格2741.6，亏损56点。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>admin 关于 (程序化交易)豆油 的评论</title>
		<link>http://laodow.com/?p=1004&#038;cpage=1#comment-19</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 08:17:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://laodow.com/?p=1004#comment-19</guid>
		<description>收盘前，出现离场信号，在7542卖出1101豆油，盈利32点。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>收盘前，出现离场信号，在7542卖出1101豆油，盈利32点。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
