﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>老道博客(老DOW)</title>
	<atom:link href="http://laodow.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://laodow.com</link>
	<description>--公开市场预测、交易与人生逻辑--</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 23:20:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>内外盘农产品再度全面走强</title>
		<link>http://laodow.com/?p=1195</link>
		<comments>http://laodow.com/?p=1195#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 23:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[期货]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laodow.com/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[  【交易策略】 在上周，基本金属全面上涨，而农产品颇为反复，直到周五，内、外盘豆类纷纷收高。 我们对本周的期货市场行情持乐观看法，特别是在上半周，一些板块可能动作不小。 基于良好的市场形态，多头应继续坚持。 　 【市场分析】 上周五，上海基本金属窄幅运行，锌小跌，铜平收，铝小涨。 在伦敦市场，基本金属普遍向好，涨幅有限，伦铜在晚盘一度冲至7750美元，尾盘有所收敛，以7962.8美元收盘。 沪铜在6万一线连续两天处于消化当中，今天沪铜主力1012合约会高开一些，短线上存在多种可能而不好判断，不排除今天仍有消化的过程，但不必去担心。 我们认为，多头主力会承接住回吐的压力，市场随时会继续拉高，特别是在近几个交易日，铜价还要再上一个台阶，应该能攻上61000-61500。 所以，我们应继续持有中线多头部位，而新多仍然可以在今天盘中寻找低位买进。 9月份的金属行情仍然值得期待，目前市场形态良好，月内还有拉升过程，铜价会继续向既定的目标行进，我们的目标仍维持在国庆前，伦铜会进入8100-8600美元区间，沪铜会冲上63000甚至64000的高度。 　 上周五，豆类等农产品全面收高，再度逞强。 在大连市场，各主力1105合约中，豆粕以1.44%涨幅领先，豆油上涨也超过1%，大豆略弱。 在美国市场，农产品的涨幅不小，玉米大幅上涨，继续向上突破，正在向近两年的高点逼近，豆粕盘中再创今年新高价格，豆油在形态上落后一些。 大连豆类在今天会全面高开，在上午需注意回吐的压力，不过，多头不需要担心，而盘中若是出现回落，仍是新多进场的机会。 我们说过，农产品在9月份还有一轮上涨，三大豆类品种再度刷新年内新高纪录应该不是问题。 我们在豆类品种中首选豆油，多头已经在手，耐心等待8400价格的出现。 　 【操作建议】 沪铜仍然是我们的投资重点，继续做中线持有。 今天国内市场若是盘中有震荡出现，新多可寻相对低价进场，在品种选择上，铜、锌、橡胶、豆油等皆可。 最后还要说一句，在中线上，螺纹钢、白糖同样看涨，值得做多。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laodow.com/?feed=rss2&amp;p=1195</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>商品市场受支持普遍收高</title>
		<link>http://laodow.com/?p=1193</link>
		<comments>http://laodow.com/?p=1193#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 23:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[期货]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laodow.com/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[  【交易策略】 昨天，国内期货市场多数品种收高，而外盘方面更是全面上涨。 市场的走向，正符合我们对后市的预期，所以，我们会坚持原有的策略，不会放弃既有的多头持仓。 我们的策略是中线意义上的，顺应趋势，波段交易。 　 【市场分析】 昨天，上海基本金属全面高开，随后全体处于略微偏弱的窄幅区间中运行，锌涨幅略多。 伦敦金属市场昨天全面收高，铝涨幅略大一些，铜、锌涨幅有限，伦铜尾盘最高见到7687，收报7645美元。 沪铜终于见到6万整数报价，创出近四个月以来的新高，这引起了一定的获利回吐压力，昨天沪铜减仓盘不少。 我们在今天仍需关注金属减仓的压力，特别是在开盘阶段，但市场有着很强的承接力，即使短线上出现回软也将是有限的规模，短线上我们需要观察一下再作判断。 基本金属在中线上仍然是相当完好的结构，真正意义的沪铜有效站上6万大关会是很快的事情，所以我们建议轻易不要放掉手中的头寸，在中线上，我们的判断毫不含糊，请参考我们给出的中线目标。 　 农产品的表现仍然相当温和或是平静。 昨天，大连大豆、豆粕轻微收低，而豆油有小幅的上涨。 在美国市场，玉米继续向上突破，12月合约只差1.75美分就能创出年内新高，三大豆类品种也都是全面收高。 农产品的蓄势过程总是需要一些时间的，在我们看来，豆类没有多少下跌空间，投资者不应感到任何的恐惧，有盈利在手、特别是在高位有过换手进而增加了抵抗风险能力的投资者，尽管坚持多头就是，我们强调一遍，豆油1105合约会在国庆节前能再度上涨到8400一线，或是更高一些也有可能。 　 昨天，美国原油在电子盘回软，而在场内交易时段出现了连续的上涨，10月合约收盘在75美元。 眼下的行情是一个牛市结构，所以任何的回软都可以视作捡便宜货的机会，在短线上，我们认为原油会出现很强硬的走势，预计下周10月合约能冲上80美元。 昨天在国内市场，上海橡胶继续上攻，1101合约在午后最高见到26245，距离该合约2月22日的年内最高价只差245点，而文华财经编制的橡胶指数已经在昨天刷新了年内新高纪录，这是自2008年8月以来的最高价。 今天上海橡胶会高开，随后会有一定的获利压力出现，不过，对于很看好中线行情的投资者可以不用太理会短线的波动，我们就很看好橡胶的后市行情。 昨天国内化工类板块集体在尾盘拉高，这是一个在短线上有正面作用的动作，基本上能确保今天到下周上半周的行情继续看涨。 　 【操作建议】 我们仍然坚持沪铜的多头部位。 眼下市场上有很多品种值得做多，所以，我们的建议仍然是逢低择机做多。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laodow.com/?feed=rss2&amp;p=1193</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>沪铜顽强突破</title>
		<link>http://laodow.com/?p=1191</link>
		<comments>http://laodow.com/?p=1191#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 23:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[期货]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laodow.com/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[  【交易策略】 昨天，国内商品期货市场几乎全面上涨，其中锌、铜和橡胶领涨。 外盘方面，受惠于美股大幅上涨，昨天商品市场多数品种上扬，基本金属和原油大涨，而豆类表现迟疑。 我们一直在主攻沪铜，至今其保持着良好的形态，所以我们在中线上仍然坚持着做多，没有频繁的交易，在眼下的快速行情中，应尽量守住既有的头寸。 对中线行情，我们继续给予持有的耐心。 　 【市场分析】 昨天，上海基本金属全面高开，随后快速拉升，锌、铜涨幅均在2%左右，其中沪铜在短线上取得突破，主力1012合约冲至59880后遇阻，收报59590。 伦铜昨天在电子盘快速拉高，突破7500美元，随后进一步摸高至7585美元，在经过横盘后，晚盘再度获得买盘支持，站上7600美元，收报7620，伦铝也获得了同样的涨幅，锌涨幅更大，达3.58%。 今天沪铜主力1012合约势必会见到60000整数关，市场在短线上连续上涨，且动作迅速，则短线判断应保持一定的谨慎。我们预计，上海金属在上午仍然会反复偏强的走势，如果继续大幅冲高，那么在午后则容易出现获利压力，让我们关注午后走势变化。 基本金属在中线上的形态仍然是完好的，在近几个交易日内，基本金属还能有不小的上涨空间，宜坚持多头部位，而对于新进的多头，已经有了一定的获利在手，仍需设置好保护价格，并随着行情进行调高，眼下在短线上我们不能给出太多的建议。 沪铜一直是我们的投资重点，市场的走势仍在预期中运行，所以现在不会修改目标价格，维持原先的判断，再度强调，我们的目标是国庆前，伦铜看8100-8600美元区间，随着时间的推进，我们会缩窄目标区间。 　 农产品在近期表现相对弱的多，没有出现很好的上涨，还略有下跌。 昨天，大连豆类有小幅的上涨，而美国大豆、豆粕小幅收低，豆油轻微上涨，不过，玉米却继续上涨，逼近1月初的高点。 我们在上周说过，农产品在近期会弱于金属表现，所以一直不是我们的重点所在，但也不妨碍我们看好豆类等农产品在9月份的行情。 豆类等农产品的行情总是颇为反复的，但在短线上，我们认为豆类没有多大的下跌空间，市场随时会再度走好，中线多头宜继续持有，我们没有修改中线目标。 　 昨天，美国原油大幅上涨，10月合约收报73.91美元，涨幅近2.8%，基本上扳回前一天的大幅下跌。 原油在中短线上会出现一定的补涨行情，本周余下时间到下周，我们认为原油会有很好的上涨，10月原油会快速回升到80美元以上。 昨天，上海橡胶高开，随机继续强硬拉高，1101合约在快速攀升至25955处遇阻，随后有所回软，至25680收盘。 橡胶在短线上的形态仍然良好，至少保证今天还会继续拉高，越过26000不是问题，而我们最关心的是，1101合约能否在下周突破在2月22日盘中创出的年内高点26590，我们寄予了较高的期望。 上海橡胶仍然保持着市场龙头地位，应继续积极做多。 　 【操作建议】 沪铜继续向上拓展空间，我们也轻易不会放弃多头部位，这一直是我们的重点。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laodow.com/?feed=rss2&amp;p=1191</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A股将再度启动上涨行情</title>
		<link>http://laodow.com/?p=1188</link>
		<comments>http://laodow.com/?p=1188#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 23:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票]]></category>
		<category><![CDATA[A股]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laodow.com/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[  【市场分析】 A股市场自进入8月份以来，一直处于横盘的整理中，走出了一个“菱形”的结构。 我们一直在关注这个蓄势的过程，对中长线从来没有放弃乐观的看法，我们预计，市场将很快获得突破。 　 昨天，A股大盘先涨后跌，上证指数收报2622.88。 明显的是，大盘在2588处有强大的支持，如果按照“菱形”结构来看，更近的支持在2597，昨天盘中最低是2604.49。 从最新的形态上看，我们认为昨天午后的回落是一个假象，或者说是一个陷阱，短线上今天多头会尝试拉高并夺回失地，那么，向上突破“菱形”结构的行情也将展开。 所以，我们预计到国庆节以前，上证指数将回升到2900一线。 以下是我们对上证指数的走势预测分析图： 　 【操作建议】 我们建议今天可以新多买进沪深300股指期货9月合约。 对于既有的多头部位，请不要轻易放弃，继续持有。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laodow.com/?feed=rss2&amp;p=1188</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>期市将再现强硬，看好本周内行情</title>
		<link>http://laodow.com/?p=1186</link>
		<comments>http://laodow.com/?p=1186#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 00:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[期货]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laodow.com/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[  【交易策略】 昨天，国内期货市场受到打压，普遍下跌不少。 而外盘市场在稍晚时候表现反复，金属振幅不大，而原油大幅收低。 我们还是要表达这样一个观点，这是一个不同寻常的牛市行情，下跌就是极好的买进机会，中线策略决不动摇，不受到任何空头情绪影响。 　 【市场分析】 昨天，上海基本金属低开收低，至尾盘还有空头进行打压，沪铜主力合约跌幅为1.6%，锌则跌幅更大。 不过，伦敦市场并未承接上海市场的弱势，但也没有将价格拉起，至收盘均有小幅的下跌，伦铜收报7405美元。 我们希望投资者们跟我们一样是坚定的多头，对市场有一定的承受力，轻易不放弃多头部位，而在上涨行情中出现下跌，就是逆势行情，非但不应该感到害怕，反而应视其为买进机会，这样可以很好地进行中、短线头寸的配置。 预计今天上海金属会略微高开，我们关注今天的短线走势，大有走好的可能，如果今天盘中买盘积极，明后天、最迟到下周上半周，沪铜主力合约必将突破60000大关。 在中线上，我们不会改变观点，继续维持国庆前伦铜见8100-8600美元的目标区间。 我们的做法也很简单，就是继续持有沪铜多头部位。 　 昨天，大连豆类品种低开收低，跌幅不小，各主力合约跌幅在1.6-1.9%之间。 美国农产品昨天全线收低，玉米跌幅偏小，豆类跌幅均在1.2%上下。 我们认为，豆类等农产品随时能拉起来，趁短线回落可以考虑加码买进，至本周末，豆类价格会回升不少，扳回昨天的下跌应该不是问题。 我们仍然相当看好豆类品种的后市行情，并不重视市场短线表现，对于多头来说，尽管持有就是。 9月份，豆类等农产品还有一波不错的上涨，其中我们较为看重的豆油，在国庆前越过8400应该是轻松的事情，也就是说，我们坚持豆类板块到9月底都会刷先年内新高纪录。 　 上海橡胶昨天低开收低，单边下挫，主力1101合约跌幅近2%。 主力多头并不在乎一时的得失，这样的形态不足以让我们改变看法，我们非常肯定，橡胶的龙头地位不会改变，很可能会在几个交易日内冲击年内新高价格。 新多可以趁今天低开在上午择机买进，而中线多头请不要放弃。 　 郑州白糖的短线形态很好，中线上也完全没有问题，继续看涨。 我们认为，白糖主力1105合约会很可能会在9月份内突破该合约在1月份创出的5742的高度。 　 【操作建议】 沪铜仍然是我们的投资重点，应继续持多。 今天新多可以考虑进场，铜、锌、橡胶、豆油等都是不错的选择，其实眼下有大把品种可以选择去做多。 请注意控制持仓比重。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laodow.com/?feed=rss2&amp;p=1186</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>沪铜直指六万大关</title>
		<link>http://laodow.com/?p=1183</link>
		<comments>http://laodow.com/?p=1183#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 00:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[期货]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laodow.com/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[  【交易策略】 昨天，国内期货市场全面飘红，糖、锌、铜大幅造好领涨盘面，不过，外盘商品却在晚盘有所回落。 国内市场在短线上的强硬表现，让市场体会到了多头控盘的实力，市场情绪再度快速转好，尽管外盘市场昨日纷纷收低，但国内市场的短线形态向好格局依然有效，所以，今天到明天国内商品大多很可能是低开走高的格局。 市场走势对我们的中线持仓非常有利，我们将继续持有多头部位。 　 【市场分析】 昨天，上海基本金属全面高开，随后继续顽强上攻，锌、铜主力合约涨幅均在2.7%或以上，铝也收高不少。 LME市场在昨天休市。 沪铜主力1012合约在形态上获得了突破，随即指向6万大关，人气由弱转强，快速积聚，但我们需提防恐高情绪仍然很有市场，不过眼下不妨略微大胆一些，我们非常看好本周的行情。 我们预计，受到外围市场的影响，今天上海金属会低开一些，盘中仍会有买盘维护，所以，不排除今天、明天或是在后天，沪铜1012合约可能会冲击60000关口。 沪铜的最新形态，让我们依然会坚持原先的判断，也就不会放弃既有的多头部位，这是我们的重点所在。 　 昨天，大连豆类同样是全面高开，在略微上冲后遇到一些获利压力，至收盘三大品种涨幅均在0.8%以上，豆油涨幅略多。 美国大豆等农产品在昨天冲高回落。 我们谨慎的认为，在本轮的上涨中，农产品的涨势会弱于工业品，但本周的表现同样会很看好，多头不应放弃。 今天国内农产品会略微低开，不过，在稍事整理后，我们预计多头会再度出面，让我们观察盘中表现，豆类价格是否会被拉起来。 在美国市场上，尽管在冲高后出现了不小的回吐压力，农产品却仍然在多头的控制之中，我们对后市同样看好，进入9月份，农产品价格会再度上涨。 　 【操作建议】 沪铜继续向上突破，我们就继续持有多头部位。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laodow.com/?feed=rss2&amp;p=1183</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>原油、伦铜大幅上涨</title>
		<link>http://laodow.com/?p=1181</link>
		<comments>http://laodow.com/?p=1181#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 23:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[期货]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laodow.com/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[  【交易策略】 在上周，期货市场先弱后转强，商品价格恢复上涨，至周末，美国原油和伦敦铜强劲收高。 市场上多数投资者依然对中线持有偏空的观点，担心美元上涨、担心原油形态走坏、担心人民币继续升值，等等，我们不能说上述担心没有道理，但眼下不是应该感到恐惧的时候，近期美国报出一系列偏空的数据，在我们看来，那是华尔街主力在设置空头陷阱。 事实是，行情在走好，中线向上的格局没有受到破坏，所以我们仍然坚持乐观的看法，并强调这是一波不同寻常的行情。 我们在中线上的策略因此也不会改变，继续做多铜、锌、橡胶、豆油等商品，主攻沪铜。 　 【市场分析】 上周，沪铝的表现较为平静，而内外盘铜、锌都是先跌后涨，短线上铜的表现比锌强，再度逼至近四个月的最高价。 今天是英国公众假日，LME休市一天。 今天沪铜主力1012合约应能越过58500一线，由于近两、三个交易日铜价连续上涨，在短线上就不排除会出现极端行情，可能会冲击涨停板。 既然沪铜继续向上突破，说明我们的判断仍然没有问题，会继续中线持有沪铜多头部位，我们的耐心会坚持到中线趋势的结束。 再度强调一下我们的中线目标，到国庆节前，伦铜价格能进入8100-8600美元，沪铜则有望冲击63000或更高。 沪铜对伦铜的比价仍在缓缓的上升，这是我们近两周一直在强调的，所以我们认为，眼下不宜过分担心人民币升值而带来的比价问题，就是说，不应对涨势心存恐惧，并且，在8、9月份不适合做正向的套利，我们建议投资者不应将套利作为重要的交易手段。 　 上周五，大连豆类齐齐上涨，豆油主力1105合约以1%涨幅领涨，大豆则涨幅0.4%垫底。 在美国市场，豆油大幅上涨，玉米更是盘中创出过本轮上涨的新高。 豆类品种在短线上的形态非常好，说明至少今明两天还有上涨空间，可继续参与做多。 我们说过，中线上我们坚持看涨豆类等农产品在9月份的行情，三大品种还能继续向上突破，就是有能力继续创出今年的新高价格。 既然已经多头在手，我们建议投资者不要过多关心短线的变动，这是一波很好的上涨行情，不宜多做换手，尽管持有就行。 　 很多投资者对于原油的形态不看好，因为原油自8月4日起，连续下跌了三周。 这样的走势，已经成功的让市场情绪明显偏向负面，悲观情绪较重。 不过，我们认为，这是一个巨大的空头陷阱，我们会在本周到9月上旬就能看到油价会扳回来，实际上，即使出现了连续三周的大跌，也没有改变原油在中线上的看涨形态，因此，我们有理由坚持原油在今年年内有能力改写新高纪录，我们目前将年底前油价的目标定在95美元。 上海橡胶在上周五继续上涨，虽然短线阻力不小，但多头主力仍然牢牢地把持着主动，我们认为本周橡胶会继续上涨，会冲击年内新高，多头持仓应继续持有，不可放弃。 　 【操作建议】 我们在中线上的持仓没有变化，继续主攻沪铜。 橡胶、锌、豆油等也都是很好的多头品种，可继续做多。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laodow.com/?feed=rss2&amp;p=1181</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>橡胶领涨，国内期市全面飘红</title>
		<link>http://laodow.com/?p=1179</link>
		<comments>http://laodow.com/?p=1179#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 23:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[期货]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laodow.com/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[  【交易策略】 昨天，国内期货市场全面收高，橡胶和锌处于领涨地位。 外盘方面除了美糖等个别品种以外，基本金属、农产品、原油等悉数收高。 市场情绪在一夜之间迅速改变，不少品种在昨天是高开走高，多头主力洗盘功力非同一般。 这是一轮新的上涨行情，在启动之初我们会比较谨慎，但我们不会放弃中线上既定的策略，就是持仓做好中线行情。 　 【市场分析】 昨天，在上海市场，沪铝表现平平，而铜、锌均是高开并反复收高，锌表现更强一些。 伦敦市场受到上海市场的带动，昨天在电子盘就出现了全面的上涨，全天几乎是单边行情，伦锌以3.36%涨幅领涨，伦铜则突破7300美元收盘。 市场多头实力表露无遗，在短线上都没有受到前一晚外盘一度大跌的影响，并且两市铜的比价进一步被拉高，对国内沪铜多头非常有利。 我们预计，今天沪铜主力1012合约开盘应在57800一线，盘中有可能尝试上攻58000，但不大可能出现单边上涨行情。 我们能感觉到多数投资者并不看好金属的后市行情，这在短线上可能会有一定的反应，所以，在今天到下周初，我们宁可保守一些。 无论市场情绪如何恶化，我们不止一次强调，我们是坚定的多头，中线头寸仍然应该持有，目标没有改变。 　 昨天，大连豆类全部是小幅高开，随后横盘，直至尾盘有所拉高，豆油1105合约实际涨幅是1%，略好过大豆和豆粕。 美国CBOT市场昨天全面向好，玉米领涨，再度逼近近期的高点，12月豆油上涨0.9%，涨幅最少。 我们同样很看好农产品的中线行情，所以一直建议做多，不过在近期的行动上，豆类品种的上涨可能会逊于工业品，但对于看涨的投资者没有太大的影响。 我们没有改变对农产品的判断，预计到国庆前，豆类品种整体都还能上涨，从昨天收盘价计算，涨幅应在5%以上，就是说，豆油1105合约最少还能见到一次8400的高度。 　 昨天国内市场表现最好的，仍然是橡胶，主力1101合约高开高走，收报25520，实际涨幅2.72%。 橡胶仍旧保持着龙头的地位，正在快速接近年内新高一线。 短线上，今天开盘会遇到一些获利压力，如果想追买宜另选时机，若是近两、三个交易日出现回落，仍然应视作买进机会，而中线多头大可不理会任何形式的调整。 我们预计，9月上旬，橡胶有能力去冲击年内新高纪录。 　 【操作建议】 我们建议继续维持中线多头部位，主攻沪铜。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laodow.com/?feed=rss2&amp;p=1179</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>期货市场在悄然启动</title>
		<link>http://laodow.com/?p=1176</link>
		<comments>http://laodow.com/?p=1176#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 23:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[期货]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laodow.com/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[  【交易策略】 昨天，国内期货市场上，化工类板块出现了上涨，基本金属与豆类均是小幅收低。 外盘方面，原油低开收高，美元也开始受压，带动多数品种在盘中从低位回升 眼下市场情绪普遍偏空，但我们知道，市场已经进入了调整的尾端，或者是刚刚结束了调整，随时会恢复上涨，请关注细节变化。 我们的中线策略不会发生任何变化，因为我们坚定看涨商品期货市场的后市行情。 　 【市场分析】 昨天，上海基本金属普遍低开，盘中表现反复，由于有一定的买盘关照而没有下跌多少。 伦敦金属在昨天继续下挫，伦铜最低下探至7028美元，尾盘出现买盘将铜价扳回了100美元。 我们认为，伦敦金属已经触底，继续下跌的可能性正在变得微乎其微，投资者应准备好迎接新一轮的上涨行情。 在短线上，我们还是要多加一份小心，在今、明两个交易日市场仍存在反复的可能，这适合逢低买进。 在我们看来，基本金属已经给出了最新的支持位，对我们的后市判断有很好的启发，我们也将给出很好的加码建议。 同时，我们一直在关注内外盘铜的比价走势，上周我们说过，沪铜与伦铜的比价会得到一定程度的修复，在8、9月份，比价会有回升，这对多头交易者和现货商非常有利。 尽管市场看空情绪弥漫，但我们非常确定的是，基本金属的上涨行情没有结束，经过一波整理后，金属将再现全面上涨行情，我们主攻的沪铜，将在9月下旬冲击年内新高价格，伦铜则能见到8100美元以上的价格。 所以，中线趋势不改，我们就不会放弃沪铜的多头部位。 　 昨天，大连豆类整体继续收低，但幅度有限。而美盘农产品没有大的动作。 农产品在眼下的价格，正在受到更多的买盘青睐，正在酝酿新的一轮上涨行情。 从目前的市场格局来看，大豆、豆油、豆粕等品种在9月份都有能力去向上拓展空间，能刷新8月中的高点纪录。 我们已经买回了豆油的多头部位，有足够的差价在手，不会让我们去担心什么。 　 昨天，橡胶、PTA和塑料等齐齐收高。 我们很看好上述品种的后市行情，特别是橡胶，是市场的龙头品种，有能力最先创出年内新高，值得中线持多，并继续买进。 　 【操作建议】 我们坚持主攻沪铜，中线不放弃多头部位。 橡胶、豆油也是很好的做多品种，建议持有。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laodow.com/?feed=rss2&amp;p=1176</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美元看跌，将推动商品价格上涨</title>
		<link>http://laodow.com/?p=1173</link>
		<comments>http://laodow.com/?p=1173#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 23:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[期货]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laodow.com/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[  【交易策略】 昨天，商品期货市场表现仍然不稳定，几乎全面下跌。 短线上我们判断有错误，不过，市场趋势不会转向负面，在这个关口，美元也将出面配合，预计本周内会结束反弹并继续下跌，这将极大地推动商品价格全面恢复上涨。我们密切关注这两、三天的短线行情，等待市场给出信号。 我们说过，中线上我们不会动摇，坚定看涨铜、橡胶、豆油等品种的后市行情。 　 【市场分析】 昨天，上海基本金属盘中震荡剧烈，上午低开走高，午后快速下跌，抹掉了回升部分。 伦敦金属市场在上海市场收盘后继续下挫，伦铜最低逼近7100美元，尾盘略受支持，报收7145美元。 短线上，快速的宽幅震荡，给我们的分析带来一定的难度，我们需要观察一下，近两三个交易日暂不给建议。 金属在近期的调整结构，相比来说，是比较强势的，所以，伦铜、沪铜仍然是市场的龙头。 今天沪铜主力1012合约将再度考验56000一线的支持作用，我们认为，今天上海金属低开会引起相当的买盘兴趣，让我们观察买盘力度，如果力度够强，则能止跌回升，而最差的情况是，基本金属的调整会延续到周末，但不会进入到下周。 而中线上，我们非常坚定，因为市场结构仍然完好，我们对后市非常乐观，没有修改目标的必要，在下周以至9月份上旬这段时间内，基本金属会有很好的上涨行情出现，所以，会坚持中线的沪铜多头部位。 　 昨天，大连豆类在低开后一度出现上冲的动作，不过随后还是回落下来，全面收低。 在美国市场上，昨天豆油先跌后涨，终盘收高，大豆仍旧收低。 我们不认为豆类价格还有多大的下跌空间，而后市的上涨空间则很大。 我们在已经获得了不小的差价后再度买回多头部位，现在不打算放弃，这是我们的中线多头持仓，在豆类品种中，我们建议主攻豆油。 　 【操作建议】 我们仍然持有中线沪铜的多头部位。 对于橡胶、豆油的中线多头也可继续持有。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laodow.com/?feed=rss2&amp;p=1173</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
